項目 | 質量指標 |
尿素濃度 | 31.8 ~ 33.2% |
密度(20°C) | 1087.0~1093.0kg/m3 |
折射率(20°C) | 1.3814 ~ 1.3843 |
堿度(NH3 轉化率) | 不大于0.2% |
縮二脲 | 不大于0.3% |
醛 | 不大于5mg/kg |
不溶物 | 不大于20mg/kg |
磷酸鹽(PO4) | 不大于0.5mg/kg |
鈣 | 不大于0.5mg/kg |
項目 | 質量指標 |
鐵 | 不大于0.5mg/kg |
銅 | 不大于0.2mg/kg |
鋅 | 不大于0.2mg/kg |
鉻 | 不大于0.2mg/kg |
鎳 | 不大于0.2mg/kg |
醛 | 不大于5mg/kg |
鋁 | 不大于0.5mg/kg |
鎂 | 不大于0.5mg/kg |
鈉 | 不大于0.5mg/kg |
鉀 | 不大于0.5mg/kg |
Q:車用尿素必須使用嗎 Q:車用尿素加水稀釋 Q:車用尿素保質期 — 使用注意事項 — 急救方法 — 儲存方法 |
|
免费国产精品久久久久久 | 国产精品人妻无码久久久 | anquya俺去了俺来了 | 国产精品久久久久久久久电影网 | 亚洲午夜国产精品无码 | 亚洲最新在线一区二区三区 |
昌黎县 | 新龙县 | 临泽县 | 芒康县 | 绿春县 | 弥渡县 |
南昌市 | 汝阳县 | 乐亭县 | 丰县 | 南岸区 | 梁山县 |
桃江县 | 加查县 | 永兴县 | 乌鲁木齐市 | 恩平市 | 滨海县 |